แสดงรายชื่อนักเรียน ลงทะเบียนรายชื่อวิชากิจกรรมชุมนุม
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชากิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2568
.: สืบค้นข้อมูลที่ช่อง ค้นหาด้านขวามือ สามารถใส่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อนักเรียน หรือนามสกุลนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง :.

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เลขที่ สถานะ
1 23548 ด.ช.กัณฑ์อเนก พราหมณ์สังข์ ม.1/1 1
2 23564 ด.ช.จีรพัฒน์ อินทร์เนตร ม.1/1 2
3 23571 ด.ช.ชยพล แสงหิรัญ ม.1/1 3
4 23597 ด.ช.ณัฐวัฒน์ สร้อยทอง ม.1/1 5
5 23607 ด.ช.ถิรวัฒน์ กุศล ม.1/1 6
6 23612 ด.ช.ธนกฤต เลิศทวีวัฒนา ม.1/1 7
7 23627 ด.ช.ธนากร เหลี่ยมวงษ์ ม.1/1 8
8 23639 ด.ช.ธีรพัฒน์ ฉวีวรรณ์ ม.1/1 9
9 23642 ด.ช.ธีรวัชร ปึกทรัพย์ ม.1/1 10
10 23671 ด.ช.พงศพัศ หน่ายสุวรรณ ม.1/1 11
11 23705 ด.ช.วรเชฏฐ์ มีทรัพย์ ม.1/1 12
12 23707 ด.ช.วรภพ วัฒนะนุกูล ม.1/1 13
13 23770 ด.ญ.กัญญภัสสร์ สังข์รูป ม.1/1 14
14 23781 ด.ญ.เกวลี คำใส ม.1/1 15
15 23798 ด.ญ.ชนาภา หอมพิกุล ม.1/1 16
16 23807 ด.ญ.ญาดา จัตตุพรพงษ์ ม.1/1 17
17 23815 ด.ญ.ณัฐชยา เหลี่ยมวงษ์ ม.1/1 18
18 23823 ด.ญ.ดารินทร์ อุนันทชัย ม.1/1 19
19 23836 ด.ญ.ธารชนก แก้วผึ้ง ม.1/1 20
20 23839 ด.ญ.ธิวรรณรัตน์ ปรุโปร่ง ม.1/1 21
21 23840 ด.ญ.นภสร พูนพิพัฒน์ ม.1/1 22
22 23853 ด.ญ.เนติมา ยิ้มขำ ม.1/1 23
23 23886 ด.ญ.พัชพิชา นิลเขียว ม.1/1 24
24 23903 ด.ญ.ภัทรนันท์ พราหมณ์สังข์ ม.1/1 25
25 23904 ด.ญ.ภัทรวดี พรหมเดช ม.1/1 26
26 23910 ด.ญ.มานิตา เมฆฉาย ม.1/1 27
27 23912 ด.ญ.มีนา ชาติพจน์ ม.1/1 28
28 23935 ด.ญ.สรณ์สิริ แก้วสวัสดิ์ ม.1/1 29
29 23965 ด.ญ.อัญรินทร์ กะสิรักษ์ ม.1/1 30
30 23547 ด.ช.กลวัชร ประทุมเทือง ม.1/2 1
31 23553 ด.ช.กิตติภพ เจริญสุข ม.1/2 2
32 23557 ด.ช.จิรภัทร ฟองช่อทิพย์ ม.1/2 3
33 23562 ด.ช.จิรายุ กลิ่นมาลัย ม.1/2 4
34 23567 ด.ช.ชนาธิป ชะเอมสินธ์ ม.1/2 5
35 23594 ด.ช.ณัฐพัชร สิงห์หล้ำ ม.1/2 6
36 23604 ด.ช.เตชินท์ แกะพลอย ม.1/2 7
37 23619 ด.ช.ธนรัตน์ กลมกละ ม.1/2 8
38 23622 ด.ช.ธนวัฒน์ อินทร์เนตร ม.1/2 9
39 23628 ด.ช.ธนากร ไชยเลิศ ม.1/2 10
40 23643 ด.ช.ธีรวัต แก้วพราย ม.1/2 11
41 23659 ด.ช.ปัญญากร พ่วงพี ม.1/2 12
42 23674 ด.ช.พงศภัค คงแสงงาม ม.1/2 13
43 23676 ด.ช.พชรพล อ่อนกล ม.1/2 14
44 23681 ด.ช.พรหมเมธ ลิมปิสวัสดิ์ ม.1/2 15
45 23703 ด.ช.วงศกร ไม้สัก ม.1/2 16
46 23716 ด.ช.วีรภัทร แย้มวิเชียร ม.1/2 17
47 23724 ด.ช.ศิวกร คงกลั่น ม.1/2 18
48 23727 ด.ช.ศุภกฤต บุตรเล็ก ม.1/2 19
49 23732 ด.ช.เศรษฐดา ฉิมสัญชาติ ม.1/2 20
50 23743 ด.ช.สุรวิชช์ อินทร์แย้ม ม.1/2 21
51 23745 ด.ช.แสนรัก เข็มกลัด ม.1/2 22
52 23755 ด.ช.อภิวุฒิ แสงเพชร ม.1/2 23
53 23768 ด.ญ.กัญจนา ไม้สัก ม.1/2 24
54 23778 ด.ญ.กัลยาพร บุตรเล็ก ม.1/2 25
55 23812 ด.ญ.ณัฏฐ์สินี ไชยพิเดช ม.1/2 26
56 23817 ด.ญ.ณัฐธิดา มานพ ม.1/2 27
57 23820 ด.ญ.ณิชชารี เจริญแพ ม.1/2 28
58 23837 ด.ญ.ธิญาดา เกตุอินทร์ ม.1/2 29
59 23868 ด.ญ.ปาริฉัตร รุ่งสว่าง ม.1/2 31
60 23887 ด.ญ.พัชรินทร์ อินทจักร์ ม.1/2 32
61 23893 ด.ญ.พิมพ์ชญา มีนาค ม.1/2 33
62 23898 ด.ญ.ภควรรณ ส่งมณี ม.1/2 34
63 23917 ด.ญ.รัตนพรรณ อ่วมเมือง ม.1/2 35
64 23937 ด.ญ.สิริภัสสร แสงจินดา ม.1/2 36
65 23944 ด.ญ.สุธิมา ขำพวง ม.1/2 37
66 23950 ด.ญ.สุวดี เกิดโภชน์ ม.1/2 38
67 23960 ด.ญ.อรปรียาภัสส์ ลูกเสือ ม.1/2 39
68 23961 ด.ญ.อรลภัสญา ลูกเสือ ม.1/2 40
69 23540 ด.ช.กตัญญู รักษาเวียง ม.1/3 1
70 23552 ด.ช.กิตติพิชญ์ ม่วงจันทร์ ม.1/3 2
71 23574 ด.ช.ชวิศ ใหม่เอี่ยม ม.1/3 3
72 23575 ด.ช.ชัยวัฒน์ ประทุมมา ม.1/3 4
73 23581 ด.ช.ญาณวิธ บัวงาม ม.1/3 5
74 23591 ด.ช.ณัฐพงศ์ ทองคำ ม.1/3 6
75 23598 ด.ช.ณัฐวุฒิ พุฒหอม ม.1/3 7
76 23614 ด.ช.ธนโชติ บุตรน้อย ม.1/3 8
77 23623 ด.ช.ธนวัฒน์ จุลนสิทธฺ์ ม.1/3 9
78 23634 ด.ช.ธันวา จิตรผดุงวณิชย์ ม.1/3 10
79 23651 ด.ช.บดินทร ป้านประดิษฐ์ ม.1/3 11
80 23675 ด.ช.พงษ์พัฒน์ คงทิพย์ ม.1/3 12
81 23695 ด.ช.ภูวเนศ แย้มนิยม ม.1/3 13
82 23697 ด.ช.เมธี ดีสนั่น ม.1/3 14
83 23699 ด.ช.รณวร จันทร์พ่วง ม.1/3 15
84 23711 ด.ช.วรารัตน์ สืบเรือง ม.1/3 16
85 23713 ด.ช.วิรุฬห์ อยู่คง ม.1/3 17
86 23723 ด.ช.ศิรวิทย์ อวนศรี ม.1/3 18
87 23728 ด.ช.ศุภกิตติ์ กลิ่นชุ่ม ม.1/3 19
88 23734 ด.ช.สรวิศ แข่งขัน ม.1/3 20
89 23738 ด.ช.สิรดนัย คำประดิษฐ ม.1/3 21
90 23739 ด.ช.สุทธิรักษ์ ถวิลหวล ม.1/3 22
91 23757 ด.ช.อัครชัย ทองกร ม.1/3 23
92 23771 ด.ญ.กัญญากร ฤกษ์รอด ม.1/3 24
93 23782 ด.ญ.เกศรินทร์ สุขเกษม ม.1/3 25
94 23787 ด.ญ.คนดี ดีชู ม.1/3 26
95 23792 ด.ญ.จิราภรณ์ นวลละออง ม.1/3 27
96 23821 ด.ญ.ดวงหฤทัย ทองอ่อน ม.1/3 28
97 23830 ด.ญ.ธมน สุขสำราญ ม.1/3 29
98 23856 ด.ญ.เบญจวรรณ สนขำ ม.1/3 30
99 23872 ด.ญ.เปรมิกา โกฎแก้ว ม.1/3 31
100 23875 ด.ญ.พรกนก ผ่องศิริ ม.1/3 32
101 23889 ด.ญ.พิชชาพร สังวร ม.1/3 33
102 23891 ด.ญ.พิชญาภา บุญกอง ม.1/3 34
103 23897 ด.ญ.ภคพร อยู่สุข ม.1/3 35
104 23906 ด.ญ.ภาวิณี สกุลชร ม.1/3 36
105 23908 ด.ญ.ภูริชญา ศรีจันทร์ ม.1/3 37
106 23919 ด.ญ.วรรณพร แจงปุย ม.1/3 38
107 23936 ด.ญ.สิริกัญญา ผึ้งน้อย ม.1/3 39
108 23949 ด.ญ.สุรีย์รัตน์ โตจั่น ม.1/3 40
109 23543 ด.ช.กรวิชญ์ ทองคำ ม.1/4 1
110 23558 ด.ช.จิรภัทร ศรีสว่าง ม.1/4 2
111 23565 ด.ช.จีรศักดิ์ ทองมาก ม.1/4 3
112 23573 ด.ช.ชวนันท์ คุ้มยวง ม.1/4 4
113 23599 ด.ช.ณัฐวุฒิ มีนาท ม.1/4 5
114 23615 ด.ช.ธนธรณ์ อ่อนน่วมโน้ม ม.1/4 6
115 23663 ด.ช.ปิยกร ภูรัตนกุล ม.1/4 7
116 23664 ด.ช.ปิยะธนบดี ทองดี ม.1/4 8
117 23665 ด.ช.ปุญญพัฒน์ บัวสุ่น ม.1/4 9
118 23688 ด.ช.พีรพัฒน์ ทองเหลือ ม.1/4 10
119 23689 ด.ช.พีรวิชญ์ แตงเกตุ ม.1/4 11
120 23690 ด.ช.ภัทรกร พันเชื้อ ม.1/4 12
121 23694 ด.ช.ภูมิพัฒน์ โพธิ์ประทีป ม.1/4 13
122 23701 ด.ช.รักษ์พงษ์ แก้วโต ม.1/4 14
123 23704 ด.ช.วชิรวิทย์ พรหมจารี ม.1/4 15
124 23718 ด.ช.ศรัณยู วัดรุ่ง ม.1/4 16
125 23742 ด.ช.สุรเดช จานตะคุ ม.1/4 17
126 23751 ด.ช.อนุ สุดใจ ม.1/4 18
127 23753 ด.ช.อภิณัฏฐกร รวงผึ้ง ม.1/4 19
128 23754 ด.ช.อภิรักษ์ สุดสวาท ม.1/4 20
129 23766 ด.ญ.กรรณิกา คงคุด ม.1/4 21
130 23767 ด.ญ.กวินทิพย์ กันทุกข์ ม.1/4 22
131 23783 ด.ญ.ขนิษฐา พัดเพชร ม.1/4 23
132 23786 ด.ญ.เขมิกา ไทยสงฆ์ ม.1/4 24
133 23789 ด.ญ.จิรภัทร์ เทพนม ม.1/4 25
134 23790 ด.ญ.จิรัณธนิน ถ้วยทอง ม.1/4 26
135 23794 ด.ญ.จุฑารัตน์ จันทร์จ้อย ม.1/4 27
136 23824 ด.ญ.ดาวิกา แววจิ้งหรีด ม.1/4 28
137 23826 ด.ญ.ธนพร แสงจินดา ม.1/4 29
138 23831 ด.ญ.ธมลวรรณ กรสุวรรณ ม.1/4 30
139 23845 ด.ญ.นันท์นิชา ดาววิเวก ม.1/4 31
140 23852 ด.ญ.นุลดา ผัดนวน ม.1/4 32
141 23857 ด.ญ.ปณาทิพย์ เม่งพัด ม.1/4 33
142 23864 ด.ญ.ปวริศรา กุ้ยวงตาล ม.1/4 34
143 23901 ด.ญ.ภัทรณัฎฐ์ เทพเทศ ม.1/4 35
144 23907 ด.ญ.ภิญญดา ทองสกุล ม.1/4 36
145 23918 ด.ญ.รัษฎากร นงลัย ม.1/4 37
146 23920 ด.ญ.วรัชญาน์ ขุนนุช ม.1/4 38
147 23943 ด.ญ.สุธารัตน์ นุชจ้อย ม.1/4 39
148 23968 ด.ญ.อุรัสยา มูลเกตุ ม.1/4 40
149 23563 ด.ช.จิรายุ สนขำ ม.1/5 1
150 23576 ด.ช.ชานน อุทธยานรัตน์ ม.1/5 2
151 23580 ด.ช.โชคทวี เสมป้าน ม.1/5 3
152 23595 ด.ช.ณัฐพัชร เครือนาค ม.1/5 4
153 23605 ด.ช.เตชินท์ หอมเมือง ม.1/5 5
154 23610 ด.ช.ทินภัทร แก้วโกสุม ม.1/5 6
155 23616 ด.ช.ธนพร แก้วเกิด ม.1/5 7
156 23637 ด.ช.ธีรเดช สิทธิคง ม.1/5 8
157 23640 ด.ช.ธีรภัทร ฉัตรแก้ว ม.1/5 9
158 23641 ด.ช.ธีรภัทร บุตรดอน ม.1/5 10
159 23647 ด.ช.นราธิป เกิดจิตต์ ม.1/5 11
160 23649 ด.ช.นิธิพัฒน์ เปล่งแสง ม.1/5 12
161 23650 ด.ช.นิพนธ์ เจริญพรศิริกุล ม.1/5 13
162 23666 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เข็มกลัด ม.1/5 14
163 23680 ด.ช.พรสุริยะ เย็นใจ ม.1/5 15
164 23733 ด.ช.สรวิชญ์ พูลพิพัฒน์ ม.1/5 16
165 23736 ด.ช.สัณหวัช คชกฤษ ม.1/5 17
166 23772 ด.ญ.กัญญาพัชร พระสินชัย ม.1/5 18
167 23774 ด.ญ.กัญญาวีร์ เพิ่มพูลสวัสดิ์ ม.1/5 19
168 23775 ด.ญ.กัญญาวีร์ พวงทอง ม.1/5 20
169 23777 ด.ญ.กัลย์ฐิตา แซ่เต่ง ม.1/5 21
170 23785 ด.ญ.ขวัญอุษา แก้วขาว ม.1/5 22
171 23796 ด.ญ.ชฎาพร น้อยปราณี ม.1/5 23
172 23802 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ทิมศรี ม.1/5 24
173 23822 ด.ญ.ดารัณ ทองก้านบัว ม.1/5 25
174 23834 ด.ญ.ธัญลักษณ์ ศิริวรรณชนะ ม.1/5 26
175 23846 ด.ญ.นันทพร นุชประไพ ม.1/5 27
176 23850 ด.ญ.นิภาภร ชำนิธุระกิจ ม.1/5 28
177 23871 ด.ญ.ปิยธิดา สาตร์สาคร ม.1/5 29
178 23892 ด.ญ.พิมประภา กิจปราการพิพัฒน์ ม.1/5 30
179 23894 ด.ญ.พิมพ์ลดา ทัศแก้ว ม.1/5 31
180 23909 ด.ญ.มณฑิรา กลีบบัว ม.1/5 32
181 23911 ด.ญ.มารุณี เทพอยู่ ม.1/5 33
182 23913 ด.ญ.มุนินทร์ เอกวัตร ม.1/5 34
183 23927 ด.ญ.วิรดา ช่อสลิด ม.1/5 35
184 23929 ด.ญ.ศนัญญา ผ่องศิริ ม.1/5 36
185 23932 ด.ญ.ศิรภัสสร โตกลึง ม.1/5 37
186 23939 ด.ญ.สุชานันท์ แอบแฝง ม.1/5 38
187 23940 ด.ญ.สุชาวดี สินคงอยู่ ม.1/5 39
188 23952 ด.ญ.หทัยมาดา อุ่นเทศ ม.1/5 40
189 23550 ด.ช.กิตติธัช ทิพย์บุญทรัพย์ ม.1/6 1
190 23555 ด.ช.คณิศร ชาโชติ ม.1/6 2
191 23559 ด.ช.จิรภัทร จันทร์แจ่มหล้า ม.1/6 3
192 23579 ด.ช.ชุติพนธ์ ชื่นใจ ม.1/6 4
193 23583 ด.ช.ณชาศิลป์ แก้วสุวรรณ ม.1/6 5
194 23586 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ นิลสุข ม.1/6 6
195 23587 ด.ช.ณัฐกร นวมหอม ม.1/6 7
196 23592 ด.ช.ณัฐพงศ์ ก๊วยศิริกุล ม.1/6 8
197 23601 ด.ช.ตรีเพชร พรประสาท ม.1/6 9
198 23611 ด.ช.ทิวทัศน์ เครือคล้าย ม.1/6 10
199 23632 ด.ช.ธรรมนูญ เมืองเล็ก ม.1/6 11
200 23638 ด.ช.ธีรพล ช่ออบเชย ม.1/6 12
201 23658 ด.ช.ปวริศ ศิลปศร ม.1/6 13
202 23667 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พุฒเทศ ม.1/6 14
203 23672 ด.ช.พงศพัศ สุดโสม ม.1/6 15
204 23685 ด.ช.พันธวัช ช้างน้ำ ม.1/6 16
205 23686 ด.ช.พิชชากร ทองสมนึก ม.1/6 17
206 23693 ด.ช.ภีมวัจน์ ขำทวี ม.1/6 18
207 23708 ด.ช.วรวัฒน์ ประดับศรี ม.1/6 19
208 23735 ด.ช.สรัณย์ ทิมผ่องใส ม.1/6 20
209 23750 ด.ช.อธิธัช ทรัพย์สิน ม.1/6 21
210 23765 ด.ญ.กมลวรรณ พ้นภัย ม.1/6 22
211 23784 ด.ญ.ขวัญจิรา ทิมทอง ม.1/6 23
212 23808 ด.ญ.ญาดา มะเรืองศรี ม.1/6 24
213 23829 ด.ญ.ธนาภรณ์ พุดแย้ม ม.1/6 25
214 23843 ด.ญ.นวพร กัณฑบุตร ม.1/6 26
215 23848 ด.ญ.นาเดีย ทองมี ม.1/6 27
216 23849 ด.ญ.นิชาภา ลิมังกูร ม.1/6 28
217 23861 ด.ญ.ปรัตน์ดา น้อยแนบ ม.1/6 29
218 23866 ด.ญ.ปัณฑิตา ศรนรินทร์ ม.1/6 30
219 23870 ด.ญ.ปิติยาพร เงินทอง ม.1/6 31
220 23873 ด.ญ.พชรพร ทุมมัย ม.1/6 32
221 23877 ด.ญ.พรขวัญ นวมเจริญ ม.1/6 33
222 23881 ด.ญ.พรรณนารา ลีลาอัมพรสิน ม.1/6 34
223 23924 ด.ญ.วิภาวรรณ ต้วมสี ม.1/6 35
224 23948 ด.ญ.สุภัสสร เขียมเจริญ ม.1/6 36
225 23953 ด.ญ.อติกานต์ เลิศเมือง ม.1/6 37
226 23955 ด.ญ.อมรรัตน์ พูลสุข ม.1/6 38
227 23962 ด.ญ.อรวรรณ คงคุด ม.1/6 39
228 23967 ด.ญ.อาภัสรา จันทะทัง ม.1/6 40
229 23544 ด.ช.กฤตเมธ วงศ์หงษ์ทอง ม.1/7 1
230 23551 ด.ช.กิตติพศ ยอดขันธ์ ม.1/7 2
231 23556 ด.ช.คุณานนท์ พลายเปี่ยม ม.1/7 3
232 23596 ด.ช.ณัฐภัทร วงค์เวช ม.1/7 4
233 23600 ด.ช.ณัฐวุฒิ รัดยิ่ง ม.1/7 5
234 23617 ด.ช.ธนพล ศรีสุคนธ์ ม.1/7 6
235 23625 ด.ช.ธนวิชญ์ นาคปฐม ม.1/7 7
236 23630 ด.ช.ธนาธิป บุญจิ๋วลาภ ม.1/7 8
237 23635 ด.ช.ธีรโชติ วีสม ม.1/7 9
238 23645 ด.ช.นนทพัทธ์ นาวีวงศ์ ม.1/7 10
239 23648 ด.ช.นาวาวี โซพุดซา ม.1/7 11
240 23662 ด.ช.ปิติพัฒน์ มุ่งเอื้อมกลาง ม.1/7 12
241 23669 ด.ช.พงศกร วัฒโน ม.1/7 13
242 23679 ด.ช.พรภวิษย์ กลิ่นมาลัย ม.1/7 14
243 23682 ด.ช.พลาธิป รูปิยะเวช ม.1/7 15
244 23687 ด.ช.พิริยกร ผิวผ่อง ม.1/7 16
245 23691 ด.ช.ภาคิน ยิ้มแย้ม ม.1/7 17
246 23698 ด.ช.ยศกร สว่างเลิศ ม.1/7 18
247 23715 ด.ช.วิศรุต เลี่ยนชอบ ม.1/7 19
248 23731 ด.ช.ศุภวิท พินสำราญ ม.1/7 20
249 23744 ด.ช.สุรศักดิ์ พวงจันทร์ ม.1/7 21
250 23763 ด.ญ.กมลนัทธ์ กิมเฮง ม.1/7 22
251 23799 ด.ญ.ชนิดาภา ฉายอรุณ ม.1/7 23
252 23800 ด.ญ.ชลดา ฉิมงาม ม.1/7 24
253 23803 ด.ญ.ชุติกาญจน์ หมื่นชยุดา ม.1/7 25
254 23818 ด.ญ.ณัฐวดี นิลเถื่อน ม.1/7 26
255 23825 ด.ญ.ทิพปภา เขียวขำ ม.1/7 27
256 23862 ด.ญ.ปรียาภรณ์ ทองนาค ม.1/7 28
257 23874 ด.ญ.พตจนัน ปรีเปรม ม.1/7 29
258 23890 ด.ญ.พิชญา ตันเอี๋ยม ม.1/7 30
259 23895 ด.ญ.พีชญา อินทร์พรม ม.1/7 31
260 23915 ด.ญ.รัชชญา ทองจีน ม.1/7 32
261 23916 ด.ญ.รัชนีวรรณ ซูซูกิ ม.1/7 33
262 23921 ด.ญ.วรัญญา จันทร์นิล ม.1/7 34
263 23923 ด.ญ.วริศรา เพิ่มโต ม.1/7 35
264 23926 ด.ญ.วิมาดา สมพงษ์ ม.1/7 36
265 23945 ด.ญ.สุธีกานต์ เกลื่อนกลาด ม.1/7 37
266 23956 ด.ญ.อมราภรณ์ พงษ์ทวี ม.1/7 38
267 23963 ด.ญ.อริสา วัชพิชัย ม.1/7 39
268 23964 ด.ญ.อลิษา อาจหาญ ม.1/7 40
269 23542 ด.ช.กรกช เลิศปิติมงคล ม.1/8 1
270 23572 ด.ช.ชยภัทร ทองมาก ม.1/8 2
271 23577 ด.ช.ชินกฤต เกิดบัว ม.1/8 3
272 23584 ด.ช.ณฐพงศ์ แต้มเรืองอิฐ ม.1/8 4
273 23602 ด.ช.ตะวันฉาย โกศลพิมลการ ม.1/8 5
274 23608 ด.ช.ทศพร ขาวดารา ม.1/8 6
275 23609 ด.ช.ทักษ์ดนัย คงเจริญ ม.1/8 7
276 23613 ด.ช.ธนชัย ไชยศุข ม.1/8 8
277 23621 ด.ช.ธนวรรธน์ คำวิเศษ ม.1/8 9
278 23636 ด.ช.ธีรณัฐ จารีย์ ม.1/8 10
279 23657 ด.ช.ปริณ ศิลปศร ม.1/8 11
280 23661 ด.ช.ปารเมศ แตงพลับ ม.1/8 12
281 23673 ด.ช.พงศพัศ ทรัพย์สิทธิโชค ม.1/8 13
282 23678 ด.ช.พรเพชร นิยมวงค์ ม.1/8 14
283 23706 ด.ช.วรพล สุขสวัสดิ์ ม.1/8 15
284 23710 ด.ช.วรเวทย์ เหมือนจิตร์ ม.1/8 16
285 23714 ด.ช.วิวัฒน์ชัย พลายงาม ม.1/8 17
286 23722 ด.ช.ศิรณัฐฏ์ สรเทพ ม.1/8 18
287 23726 ด.ช.ศุภกร ศรวิลัย ม.1/8 19
288 23749 ด.ช.อธิชนม์ สุดทับ ม.1/8 20
289 23760 ด.ช.อินทัช ทองสุข ม.1/8 21
290 23773 ด.ญ.กัญญาภัทร คำนนท์ ม.1/8 22
291 23788 ด.ญ.จันทร์จิรา บุญมี ม.1/8 23
292 23793 ด.ญ.จีราภา เมฆอ่อน ม.1/8 24
293 23804 ด.ญ.ญาณิน วันเสือ ม.1/8 25
294 23811 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ เจริญอิ่ม ม.1/8 26
295 23819 ด.ญ.ณัฐวศา อ่อนละมูล ม.1/8 27
296 23828 ด.ญ.ธนวรรณ ศรสาย ม.1/8 28
297 23835 ด.ญ.ธัณวรัตน์ ศรีตวาทิน ม.1/8 29
298 23860 ด.ญ.ประภาสิริ ส้มเทศ ม.1/8 30
299 23865 ด.ญ.ปัญญาภรณ์ เกิดเล ม.1/8 31
300 23883 ด.ญ.พรฤมล เดชะ ม.1/8 32
301 23888 ด.ญ.พิชชานันท์ เผ่าพงศ์ ม.1/8 33
302 23905 ด.ญ.ภัทรวดี กลิ่นชื่น ม.1/8 34
303 23914 ด.ญ.ยมลพร จำศิล ม.1/8 35
304 23931 ด.ญ.ศศินิภา คงคุด ม.1/8 36
305 23933 ด.ญ.ศิรัญญา สูนพลอย ม.1/8 37
306 23934 ด.ญ.ศิริพร พุ่มไสว ม.1/8 38
307 23947 ด.ญ.สุภัคจิรา มาทอง ม.1/8 39
308 23966 ด.ญ.อาทิวรา สมรักษ์ ม.1/8 40
309 23545 ด.ช.กฤติเดช เขียวมณี ม.1/9 1
310 23546 ด.ช.กฤษณะ นาเมือง ม.1/9 2
311 23549 ด.ช.กิตติคมน์ อมัยภักดี ม.1/9 3
312 23560 ด.ช.จิรภัทร คนไว ม.1/9 4
313 23561 ด.ช.จิรภัทร ทองเนื้อนุ่ม ม.1/9 5
314 23566 ด.ช.ชนันนัทธ์ ชื่นชูกลื่น ม.1/9 6
315 23568 ด.ช.ชนาธิป ฉายแสง ม.1/9 7
316 23570 ด.ช.ชนิพัธร เพ็งรักษา ม.1/9 8
317 23606 ด.ช.เตชินท์ ทิมทอง ม.1/9 9
318 23620 ด.ช.ธนรัตน์ โสทน ม.1/9 10
319 23624 ด.ช.ธนวัฒน์ ขันธ์ชัย ม.1/9 11
320 23631 ด.ช.ธนาธิป แสงทอง ม.1/9 12
321 23660 ด.ช.ปาณรวัฐ ตะสาริกา ม.1/9 13
322 23668 ด.ช.ปุณณเดช ทรัพย์สิน ม.1/9 14
323 23677 ด.ช.พชรพล ตั้งเจียวลี้ ม.1/9 15
324 23709 ด.ช.วรวัฒน์ พ่วงทรัพย์ ม.1/9 16
325 23720 ด.ช.ศักดิภัทร ศรีสรสิทธิ์ ม.1/9 17
326 23725 ด.ช.ศุกลภัทร ไพราม ม.1/9 18
327 23746 ด.ช.อโณทัย วิชญะกานต์กุล ม.1/9 19
328 23756 ด.ช.อรรถพร พราหมณ์สละ ม.1/9 20
329 23761 ด.ช.เอื้ออังกูร ศรีเรือง ม.1/9 21
330 23776 ด.ญ.กัลย์กมล โชติวัฒน์สกุล ม.1/9 22
331 23791 ด.ญ.จิราพัชร เสืออบ ม.1/9 23
332 23814 ด.ญ.ณัฐชญา สังเฉย ม.1/9 24
333 23816 ด.ญ.ณัฐณิชา อ่วมเอิบ ม.1/9 25
334 23827 ด.ญ.ธนพร ดาวกระจ่าง ม.1/9 26
335 23838 ด.ญ.ธิดารัตน์ เอี่ยมสอาด ม.1/9 27
336 23842 ด.ญ.นฤพร เเคใหญ่ ม.1/9 28
337 23859 ด.ญ.ปภาดา บุตรฉุย ม.1/9 29
338 23863 ด.ญ.ปรียาภรณ์ แคใหญ่ ม.1/9 30
339 23869 ด.ญ.ปาลิตา กลิ่นอุบล ม.1/9 31
340 23876 ด.ญ.พรกมล ปิ่นเกษ ม.1/9 32
341 23884 ด.ญ.พรินพร หนูทอง ม.1/9 33
342 23885 ด.ญ.พอใจ เพ็ชรไข่ ม.1/9 34
343 23896 ด.ญ.เพชรรัตน์ ปานยิ้ม ม.1/9 35
344 23900 ด.ญ.ภัททิยา หลวงแก้ว ม.1/9 36
345 23925 ด.ญ.วิมลวรรณ เปี่ยมทรัพย์ ม.1/9 37
346 23928 ด.ญ.วิลาสินี ผิวผ่อง ม.1/9 38
347 23959 ด.ญ.อรปรียา ศรีพุ่ม ม.1/9 39
348 23969 ด.ญ.อุรัสยา ทวีวงษ์ ม.1/9 40
349 23554 ด.ช.คณาธิป อ่วมเผือก ม.1/10 1
350 23582 ด.ช.ฐาณุกรณ์ โอบอ้อม ม.1/10 2
351 23590 ด.ช.ณัฐนันท์ สร้อยทอง ม.1/10 3
352 23603 ด.ช.เตชัส พรวนทอง ม.1/10 4
353 23626 ด.ช.ธนัช จงศิวะนนท์ ม.1/10 5
354 23644 ด.ช.ธีราพัทธ์ พุ่มสวัสดิ์ ม.1/10 6
355 23646 ด.ช.นพรุจ คงบังคับ ม.1/10 7
356 23652 ด.ช.บุญญพัฒน์ เงินเจือ ม.1/10 8
357 23653 ด.ช.ปฐมพงษ์ เส็งประสิทธิ์ ม.1/10 9
358 23656 ด.ช.ปรัตถกร เปี่ยมศักดิ์ ม.1/10 10
359 23670 ด.ช.พงศกร สีสงค์ ม.1/10 11
360 23683 ด.ช.พัชรพงษ์ คนหลัก ม.1/10 12
361 23684 ด.ช.พัชรพล เอี่ยมถ้วย ม.1/10 13
362 23696 ด.ช.เมธัส หุ่นศาสน์ ม.1/10 14
363 23717 ด.ช.ศรปพัฒน์ กันขำ ม.1/10 15
364 23719 ด.ช.ศักดิ์ชัย นวลสี ม.1/10 16
365 23721 ด.ช.ศิรชัช พลายเพชร ม.1/10 17
366 23729 ด.ช.ศุภวิชญ์ ขจรจันทร์ ม.1/10 18
367 23737 ด.ช.สิทธิโชค นิ่มนวล ม.1/10 19
