แสดงรายชื่อนักเรียน ลงทะเบียนรายชื่อวิชากิจกรรมชุมนุม
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชากิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2568
.: สืบค้นข้อมูลที่ช่อง ค้นหาด้านขวามือ สามารถใส่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อนักเรียน หรือนามสกุลนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง :.

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เลขที่ สถานะ
1 23548 ด.ช.กัณฑ์อเนก พราหมณ์สังข์ ม.1/1 1
2 23564 ด.ช.จีรพัฒน์ อินทร์เนตร ม.1/1 2
3 23571 ด.ช.ชยพล แสงหิรัญ ม.1/1 3
4 23588 ด.ช.ณัฐชนน ขุนเจริญ ม.1/1 4
5 23597 ด.ช.ณัฐวัฒน์ สร้อยทอง ม.1/1 5
6 23607 ด.ช.ถิรวัฒน์ กุศล ม.1/1 6
7 23612 ด.ช.ธนกฤต เลิศทวีวัฒนา ม.1/1 7
8 23627 ด.ช.ธนากร เหลี่ยมวงษ์ ม.1/1 8
9 23639 ด.ช.ธีรพัฒน์ ฉวีวรรณ์ ม.1/1 9
10 23642 ด.ช.ธีรวัชร ปึกทรัพย์ ม.1/1 10
11 23671 ด.ช.พงศพัศ หน่ายสุวรรณ ม.1/1 11
12 23705 ด.ช.วรเชฏฐ์ มีทรัพย์ ม.1/1 12
13 23707 ด.ช.วรภพ วัฒนะนุกูล ม.1/1 13
14 23770 ด.ญ.กัญญภัสสร์ สังข์รูป ม.1/1 14
15 23781 ด.ญ.เกวลี คำใส ม.1/1 15
16 23798 ด.ญ.ชนาภา หอมพิกุล ม.1/1 16
17 23807 ด.ญ.ญาดา จัตตุพรพงษ์ ม.1/1 17
18 23815 ด.ญ.ณัฐชยา เหลี่ยมวงษ์ ม.1/1 18
19 23823 ด.ญ.ดารินทร์ อุนันทชัย ม.1/1 19
20 23836 ด.ญ.ธารชนก แก้วผึ้ง ม.1/1 20
21 23839 ด.ญ.ธิวรรณรัตน์ ปรุโปร่ง ม.1/1 21
22 23840 ด.ญ.นภสร พูนพิพัฒน์ ม.1/1 22
23 23853 ด.ญ.เนติมา ยิ้มขำ ม.1/1 23
24 23886 ด.ญ.พัชพิชา นิลเขียว ม.1/1 24
25 23903 ด.ญ.ภัทรนันท์ พราหมณ์สังข์ ม.1/1 25
26 23904 ด.ญ.ภัทรวดี พรหมเดช ม.1/1 26
27 23910 ด.ญ.มานิตา เมฆฉาย ม.1/1 27
28 23912 ด.ญ.มีนา ชาติพจน์ ม.1/1 28
29 23935 ด.ญ.สรณ์สิริ แก้วสวัสดิ์ ม.1/1 29
30 23965 ด.ญ.อัญรินทร์ กะสิรักษ์ ม.1/1 30
31 23547 ด.ช.กลวัชร ประทุมเทือง ม.1/2 1
32 23553 ด.ช.กิตติภพ เจริญสุข ม.1/2 2
33 23557 ด.ช.จิรภัทร ฟองช่อทิพย์ ม.1/2 3
34 23562 ด.ช.จิรายุ กลิ่นมาลัย ม.1/2 4
35 23567 ด.ช.ชนาธิป ชะเอมสินธ์ ม.1/2 5
36 23594 ด.ช.ณัฐพัชร สิงห์หล้ำ ม.1/2 6
37 23604 ด.ช.เตชินท์ แกะพลอย ม.1/2 7
38 23619 ด.ช.ธนรัตน์ กลมกละ ม.1/2 8
39 23622 ด.ช.ธนวัฒน์ อินทร์เนตร ม.1/2 9
40 23628 ด.ช.ธนากร ไชยเลิศ ม.1/2 10
41 23643 ด.ช.ธีรวัต แก้วพราย ม.1/2 11
42 23659 ด.ช.ปัญญากร พ่วงพี ม.1/2 12
43 23674 ด.ช.พงศภัค คงแสงงาม ม.1/2 13
44 23676 ด.ช.พชรพล อ่อนกล ม.1/2 14
45 23681 ด.ช.พรหมเมธ ลิมปิสวัสดิ์ ม.1/2 15
46 23703 ด.ช.วงศกร ไม้สัก ม.1/2 16
47 23716 ด.ช.วีรภัทร แย้มวิเชียร ม.1/2 17
48 23724 ด.ช.ศิวกร คงกลั่น ม.1/2 18
49 23727 ด.ช.ศุภกฤต บุตรเล็ก ม.1/2 19
50 23732 ด.ช.เศรษฐดา ฉิมสัญชาติ ม.1/2 20
51 23743 ด.ช.สุรวิชช์ อินทร์แย้ม ม.1/2 21
52 23745 ด.ช.แสนรัก เข็มกลัด ม.1/2 22
53 23755 ด.ช.อภิวุฒิ แสงเพชร ม.1/2 23
54 23768 ด.ญ.กัญจนา ไม้สัก ม.1/2 24
55 23778 ด.ญ.กัลยาพร บุตรเล็ก ม.1/2 25
56 23812 ด.ญ.ณัฏฐ์สินี ไชยพิเดช ม.1/2 26
57 23817 ด.ญ.ณัฐธิดา มานพ ม.1/2 27
58 23820 ด.ญ.ณิชชารี เจริญแพ ม.1/2 28
59 23837 ด.ญ.ธิญาดา เกตุอินทร์ ม.1/2 29
60 23844 ด.ญ.นัฐนันท์ บุญเลี้ยง ม.1/2 30
61 23868 ด.ญ.ปาริฉัตร รุ่งสว่าง ม.1/2 31
62 23887 ด.ญ.พัชรินทร์ อินทจักร์ ม.1/2 32
63 23893 ด.ญ.พิมพ์ชญา มีนาค ม.1/2 33
64 23898 ด.ญ.ภควรรณ ส่งมณี ม.1/2 34
65 23917 ด.ญ.รัตนพรรณ อ่วมเมือง ม.1/2 35
66 23937 ด.ญ.สิริภัสสร แสงจินดา ม.1/2 36
67 23944 ด.ญ.สุธิมา ขำพวง ม.1/2 37
68 23950 ด.ญ.สุวดี เกิดโภชน์ ม.1/2 38
69 23960 ด.ญ.อรปรียาภัสส์ ลูกเสือ ม.1/2 39
70 23961 ด.ญ.อรลภัสญา ลูกเสือ ม.1/2 40
71 23540 ด.ช.กตัญญู รักษาเวียง ม.1/3 1
72 23552 ด.ช.กิตติพิชญ์ ม่วงจันทร์ ม.1/3 2
73 23574 ด.ช.ชวิศ ใหม่เอี่ยม ม.1/3 3
74 23575 ด.ช.ชัยวัฒน์ ประทุมมา ม.1/3 4
75 23581 ด.ช.ญาณวิธ บัวงาม ม.1/3 5
76 23591 ด.ช.ณัฐพงศ์ ทองคำ ม.1/3 6
77 23598 ด.ช.ณัฐวุฒิ พุฒหอม ม.1/3 7
78 23614 ด.ช.ธนโชติ บุตรน้อย ม.1/3 8
79 23623 ด.ช.ธนวัฒน์ จุลนสิทธฺ์ ม.1/3 9
80 23634 ด.ช.ธันวา จิตรผดุงวณิชย์ ม.1/3 10
81 23651 ด.ช.บดินทร ป้านประดิษฐ์ ม.1/3 11
82 23675 ด.ช.พงษ์พัฒน์ คงทิพย์ ม.1/3 12
83 23695 ด.ช.ภูวเนศ แย้มนิยม ม.1/3 13
84 23697 ด.ช.เมธี ดีสนั่น ม.1/3 14
85 23699 ด.ช.รณวร จันทร์พ่วง ม.1/3 15
86 23711 ด.ช.วรารัตน์ สืบเรือง ม.1/3 16
87 23713 ด.ช.วิรุฬห์ อยู่คง ม.1/3 17
88 23723 ด.ช.ศิรวิทย์ อวนศรี ม.1/3 18
89 23728 ด.ช.ศุภกิตติ์ กลิ่นชุ่ม ม.1/3 19
90 23734 ด.ช.สรวิศ แข่งขัน ม.1/3 20
91 23738 ด.ช.สิรดนัย คำประดิษฐ ม.1/3 21
92 23739 ด.ช.สุทธิรักษ์ ถวิลหวล ม.1/3 22
93 23757 ด.ช.อัครชัย ทองกร ม.1/3 23
94 23771 ด.ญ.กัญญากร ฤกษ์รอด ม.1/3 24
95 23782 ด.ญ.เกศรินทร์ สุขเกษม ม.1/3 25
96 23787 ด.ญ.คนดี ดีชู ม.1/3 26
97 23792 ด.ญ.จิราภรณ์ นวลละออง ม.1/3 27
98 23821 ด.ญ.ดวงหฤทัย ทองอ่อน ม.1/3 28
99 23830 ด.ญ.ธมน สุขสำราญ ม.1/3 29
100 23856 ด.ญ.เบญจวรรณ สนขำ ม.1/3 30
101 23872 ด.ญ.เปรมิกา โกฎแก้ว ม.1/3 31
102 23875 ด.ญ.พรกนก ผ่องศิริ ม.1/3 32
103 23889 ด.ญ.พิชชาพร สังวร ม.1/3 33
104 23891 ด.ญ.พิชญาภา บุญกอง ม.1/3 34
105 23897 ด.ญ.ภคพร อยู่สุข ม.1/3 35
106 23906 ด.ญ.ภาวิณี สกุลชร ม.1/3 36
107 23908 ด.ญ.ภูริชญา ศรีจันทร์ ม.1/3 37
108 23919 ด.ญ.วรรณพร แจงปุย ม.1/3 38
109 23936 ด.ญ.สิริกัญญา ผึ้งน้อย ม.1/3 39
110 23949 ด.ญ.สุรีย์รัตน์ โตจั่น ม.1/3 40
111 23543 ด.ช.กรวิชญ์ ทองคำ ม.1/4 1
112 23558 ด.ช.จิรภัทร ศรีสว่าง ม.1/4 2
113 23565 ด.ช.จีรศักดิ์ ทองมาก ม.1/4 3
114 23573 ด.ช.ชวนันท์ คุ้มยวง ม.1/4 4
115 23599 ด.ช.ณัฐวุฒิ มีนาท ม.1/4 5
116 23615 ด.ช.ธนธรณ์ อ่อนน่วมโน้ม ม.1/4 6
117 23663 ด.ช.ปิยกร ภูรัตนกุล ม.1/4 7
118 23664 ด.ช.ปิยะธนบดี ทองดี ม.1/4 8
119 23665 ด.ช.ปุญญพัฒน์ บัวสุ่น ม.1/4 9
120 23688 ด.ช.พีรพัฒน์ ทองเหลือ ม.1/4 10
121 23689 ด.ช.พีรวิชญ์ แตงเกตุ ม.1/4 11
122 23690 ด.ช.ภัทรกร พันเชื้อ ม.1/4 12
123 23694 ด.ช.ภูมิพัฒน์ โพธิ์ประทีป ม.1/4 13
124 23701 ด.ช.รักษ์พงษ์ แก้วโต ม.1/4 14
125 23704 ด.ช.วชิรวิทย์ พรหมจารี ม.1/4 15
126 23718 ด.ช.ศรัณยู วัดรุ่ง ม.1/4 16
127 23742 ด.ช.สุรเดช จานตะคุ ม.1/4 17
128 23751 ด.ช.อนุ สุดใจ ม.1/4 18
129 23753 ด.ช.อภิณัฏฐกร รวงผึ้ง ม.1/4 19
130 23754 ด.ช.อภิรักษ์ สุดสวาท ม.1/4 20
131 23766 ด.ญ.กรรณิกา คงคุด ม.1/4 21
132 23767 ด.ญ.กวินทิพย์ กันทุกข์ ม.1/4 22
133 23783 ด.ญ.ขนิษฐา พัดเพชร ม.1/4 23
134 23786 ด.ญ.เขมิกา ไทยสงฆ์ ม.1/4 24
135 23789 ด.ญ.จิรภัทร์ เทพนม ม.1/4 25
136 23790 ด.ญ.จิรัณธนิน ถ้วยทอง ม.1/4 26
137 23794 ด.ญ.จุฑารัตน์ จันทร์จ้อย ม.1/4 27
138 23824 ด.ญ.ดาวิกา แววจิ้งหรีด ม.1/4 28
139 23826 ด.ญ.ธนพร แสงจินดา ม.1/4 29
140 23831 ด.ญ.ธมลวรรณ กรสุวรรณ ม.1/4 30
141 23845 ด.ญ.นันท์นิชา ดาววิเวก ม.1/4 31
142 23852 ด.ญ.นุลดา ผัดนวน ม.1/4 32
143 23857 ด.ญ.ปณาทิพย์ เม่งพัด ม.1/4 33
144 23864 ด.ญ.ปวริศรา กุ้ยวงตาล ม.1/4 34
145 23901 ด.ญ.ภัทรณัฎฐ์ เทพเทศ ม.1/4 35
146 23907 ด.ญ.ภิญญดา ทองสกุล ม.1/4 36
147 23918 ด.ญ.รัษฎากร นงลัย ม.1/4 37
148 23920 ด.ญ.วรัชญาน์ ขุนนุช ม.1/4 38
149 23943 ด.ญ.สุธารัตน์ นุชจ้อย ม.1/4 39
150 23968 ด.ญ.อุรัสยา มูลเกตุ ม.1/4 40
151 23563 ด.ช.จิรายุ สนขำ ม.1/5 1
152 23576 ด.ช.ชานน อุทธยานรัตน์ ม.1/5 2
153 23580 ด.ช.โชคทวี เสมป้าน ม.1/5 3
154 23595 ด.ช.ณัฐพัชร เครือนาค ม.1/5 4
155 23605 ด.ช.เตชินท์ หอมเมือง ม.1/5 5
156 23610 ด.ช.ทินภัทร แก้วโกสุม ม.1/5 6
157 23616 ด.ช.ธนพร แก้วเกิด ม.1/5 7
158 23637 ด.ช.ธีรเดช สิทธิคง ม.1/5 8
159 23640 ด.ช.ธีรภัทร ฉัตรแก้ว ม.1/5 9
160 23641 ด.ช.ธีรภัทร บุตรดอน ม.1/5 10
161 23647 ด.ช.นราธิป เกิดจิตต์ ม.1/5 11
162 23649 ด.ช.นิธิพัฒน์ เปล่งแสง ม.1/5 12
163 23650 ด.ช.นิพนธ์ เจริญพรศิริกุล ม.1/5 13
164 23666 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เข็มกลัด ม.1/5 14
165 23680 ด.ช.พรสุริยะ เย็นใจ ม.1/5 15
166 23733 ด.ช.สรวิชญ์ พูลพิพัฒน์ ม.1/5 16
167 23736 ด.ช.สัณหวัช คชกฤษ ม.1/5 17
168 23772 ด.ญ.กัญญาพัชร พระสินชัย ม.1/5 18
169 23774 ด.ญ.กัญญาวีร์ เพิ่มพูลสวัสดิ์ ม.1/5 19
170 23775 ด.ญ.กัญญาวีร์ พวงทอง ม.1/5 20
171 23777 ด.ญ.กัลย์ฐิตา แซ่เต่ง ม.1/5 21
172 23785 ด.ญ.ขวัญอุษา แก้วขาว ม.1/5 22
173 23796 ด.ญ.ชฎาพร น้อยปราณี ม.1/5 23
174 23802 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ทิมศรี ม.1/5 24
175 23822 ด.ญ.ดารัณ ทองก้านบัว ม.1/5 25
176 23834 ด.ญ.ธัญลักษณ์ ศิริวรรณชนะ ม.1/5 26
177 23846 ด.ญ.นันทพร นุชประไพ ม.1/5 27
178 23850 ด.ญ.นิภาภร ชำนิธุระกิจ ม.1/5 28
179 23871 ด.ญ.ปิยธิดา สาตร์สาคร ม.1/5 29
180 23892 ด.ญ.พิมประภา กิจปราการพิพัฒน์ ม.1/5 30
181 23894 ด.ญ.พิมพ์ลดา ทัศแก้ว ม.1/5 31
182 23909 ด.ญ.มณฑิรา กลีบบัว ม.1/5 32
183 23911 ด.ญ.มารุณี เทพอยู่ ม.1/5 33
184 23913 ด.ญ.มุนินทร์ เอกวัตร ม.1/5 34
185 23927 ด.ญ.วิรดา ช่อสลิด ม.1/5 35
186 23929 ด.ญ.ศนัญญา ผ่องศิริ ม.1/5 36
187 23932 ด.ญ.ศิรภัสสร โตกลึง ม.1/5 37
188 23939 ด.ญ.สุชานันท์ แอบแฝง ม.1/5 38
189 23940 ด.ญ.สุชาวดี สินคงอยู่ ม.1/5 39
190 23952 ด.ญ.หทัยมาดา อุ่นเทศ ม.1/5 40
191 23550 ด.ช.กิตติธัช ทิพย์บุญทรัพย์ ม.1/6 1
192 23555 ด.ช.คณิศร ชาโชติ ม.1/6 2
193 23559 ด.ช.จิรภัทร จันทร์แจ่มหล้า ม.1/6 3
194 23579 ด.ช.ชุติพนธ์ ชื่นใจ ม.1/6 4
195 23583 ด.ช.ณชาศิลป์ แก้วสุวรรณ ม.1/6 5
196 23586 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ นิลสุข ม.1/6 6
197 23587 ด.ช.ณัฐกร นวมหอม ม.1/6 7
198 23592 ด.ช.ณัฐพงศ์ ก๊วยศิริกุล ม.1/6 8
199 23601 ด.ช.ตรีเพชร พรประสาท ม.1/6 9
200 23611 ด.ช.ทิวทัศน์ เครือคล้าย ม.1/6 10
201 23632 ด.ช.ธรรมนูญ เมืองเล็ก ม.1/6 11
202 23638 ด.ช.ธีรพล ช่ออบเชย ม.1/6 12
203 23658 ด.ช.ปวริศ ศิลปศร ม.1/6 13
204 23667 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พุฒเทศ ม.1/6 14
205 23672 ด.ช.พงศพัศ สุดโสม ม.1/6 15
206 23685 ด.ช.พันธวัช ช้างน้ำ ม.1/6 16
207 23686 ด.ช.พิชชากร ทองสมนึก ม.1/6 17
208 23693 ด.ช.ภีมวัจน์ ขำทวี ม.1/6 18
209 23708 ด.ช.วรวัฒน์ ประดับศรี ม.1/6 19
210 23735 ด.ช.สรัณย์ ทิมผ่องใส ม.1/6 20
211 23750 ด.ช.อธิธัช ทรัพย์สิน ม.1/6 21
212 23765 ด.ญ.กมลวรรณ พ้นภัย ม.1/6 22
213 23784 ด.ญ.ขวัญจิรา ทิมทอง ม.1/6 23
214 23808 ด.ญ.ญาดา มะเรืองศรี ม.1/6 24
215 23829 ด.ญ.ธนาภรณ์ พุดแย้ม ม.1/6 25
216 23843 ด.ญ.นวพร กัณฑบุตร ม.1/6 26
217 23848 ด.ญ.นาเดีย ทองมี ม.1/6 27
218 23849 ด.ญ.นิชาภา ลิมังกูร ม.1/6 28
219 23861 ด.ญ.ปรัตน์ดา น้อยแนบ ม.1/6 29
220 23866 ด.ญ.ปัณฑิตา ศรนรินทร์ ม.1/6 30
221 23870 ด.ญ.ปิติยาพร เงินทอง ม.1/6 31
222 23873 ด.ญ.พชรพร ทุมมัย ม.1/6 32
223 23877 ด.ญ.พรขวัญ นวมเจริญ ม.1/6 33
224 23881 ด.ญ.พรรณนารา ลีลาอัมพรสิน ม.1/6 34
225 23924 ด.ญ.วิภาวรรณ ต้วมสี ม.1/6 35
226 23948 ด.ญ.สุภัสสร เขียมเจริญ ม.1/6 36
227 23953 ด.ญ.อติกานต์ เลิศเมือง ม.1/6 37
228 23955 ด.ญ.อมรรัตน์ พูลสุข ม.1/6 38
229 23962 ด.ญ.อรวรรณ คงคุด ม.1/6 39
230 23967 ด.ญ.อาภัสรา จันทะทัง ม.1/6 40
231 23544 ด.ช.กฤตเมธ วงศ์หงษ์ทอง ม.1/7 1
232 23551 ด.ช.กิตติพศ ยอดขันธ์ ม.1/7 2
233 23556 ด.ช.คุณานนท์ พลายเปี่ยม ม.1/7 3
234 23596 ด.ช.ณัฐภัทร วงค์เวช ม.1/7 4
235 23600 ด.ช.ณัฐวุฒิ รัดยิ่ง ม.1/7 5
236 23617 ด.ช.ธนพล ศรีสุคนธ์ ม.1/7 6
237 23625 ด.ช.ธนวิชญ์ นาคปฐม ม.1/7 7
238 23630 ด.ช.ธนาธิป บุญจิ๋วลาภ ม.1/7 8
239 23635 ด.ช.ธีรโชติ วีสม ม.1/7 9
240 23645 ด.ช.นนทพัทธ์ นาวีวงศ์ ม.1/7 10
241 23648 ด.ช.นาวาวี โซพุดซา ม.1/7 11
242 23662 ด.ช.ปิติพัฒน์ มุ่งเอื้อมกลาง ม.1/7 12
243 23669 ด.ช.พงศกร วัฒโน ม.1/7 13
244 23679 ด.ช.พรภวิษย์ กลิ่นมาลัย ม.1/7 14
245 23682 ด.ช.พลาธิป รูปิยะเวช ม.1/7 15
246 23687 ด.ช.พิริยกร ผิวผ่อง ม.1/7 16
247 23691 ด.ช.ภาคิน ยิ้มแย้ม ม.1/7 17
248 23698 ด.ช.ยศกร สว่างเลิศ ม.1/7 18
249 23715 ด.ช.วิศรุต เลี่ยนชอบ ม.1/7 19
250 23731 ด.ช.ศุภวิท พินสำราญ ม.1/7 20
251 23744 ด.ช.สุรศักดิ์ พวงจันทร์ ม.1/7 21
252 23763 ด.ญ.กมลนัทธ์ กิมเฮง ม.1/7 22
253 23799 ด.ญ.ชนิดาภา ฉายอรุณ ม.1/7 23
254 23800 ด.ญ.ชลดา ฉิมงาม ม.1/7 24
255 23803 ด.ญ.ชุติกาญจน์ หมื่นชยุดา ม.1/7 25
256 23818 ด.ญ.ณัฐวดี นิลเถื่อน ม.1/7 26
257 23825 ด.ญ.ทิพปภา เขียวขำ ม.1/7 27
258 23862 ด.ญ.ปรียาภรณ์ ทองนาค ม.1/7 28
259 23874 ด.ญ.พตจนัน ปรีเปรม ม.1/7 29
260 23890 ด.ญ.พิชญา ตันเอี๋ยม ม.1/7 30
261 23895 ด.ญ.พีชญา อินทร์พรม ม.1/7 31
262 23915 ด.ญ.รัชชญา ทองจีน ม.1/7 32
263 23916 ด.ญ.รัชนีวรรณ ซูซูกิ ม.1/7 33
264 23921 ด.ญ.วรัญญา จันทร์นิล ม.1/7 34
265 23923 ด.ญ.วริศรา เพิ่มโต ม.1/7 35
266 23926 ด.ญ.วิมาดา สมพงษ์ ม.1/7 36
267 23945 ด.ญ.สุธีกานต์ เกลื่อนกลาด ม.1/7 37
268 23956 ด.ญ.อมราภรณ์ พงษ์ทวี ม.1/7 38
269 23963 ด.ญ.อริสา วัชพิชัย ม.1/7 39
270 23964 ด.ญ.อลิษา อาจหาญ ม.1/7 40
271 23542 ด.ช.กรกช เลิศปิติมงคล ม.1/8 1
272 23572 ด.ช.ชยภัทร ทองมาก ม.1/8 2
273 23577 ด.ช.ชินกฤต เกิดบัว ม.1/8 3
274 23584 ด.ช.ณฐพงศ์ แต้มเรืองอิฐ ม.1/8 4
275 23602 ด.ช.ตะวันฉาย โกศลพิมลการ ม.1/8 5
276 23608 ด.ช.ทศพร ขาวดารา ม.1/8 6
277 23609 ด.ช.ทักษ์ดนัย คงเจริญ ม.1/8 7
278 23613 ด.ช.ธนชัย ไชยศุข ม.1/8 8
279 23621 ด.ช.ธนวรรธน์ คำวิเศษ ม.1/8 9
280 23636 ด.ช.ธีรณัฐ จารีย์ ม.1/8 10
281 23657 ด.ช.ปริณ ศิลปศร ม.1/8 11
282 23661 ด.ช.ปารเมศ แตงพลับ ม.1/8 12
283 23673 ด.ช.พงศพัศ ทรัพย์สิทธิโชค ม.1/8 13
284 23678 ด.ช.พรเพชร นิยมวงค์ ม.1/8 14
285 23706 ด.ช.วรพล สุขสวัสดิ์ ม.1/8 15
286 23710 ด.ช.วรเวทย์ เหมือนจิตร์ ม.1/8 16
287 23714 ด.ช.วิวัฒน์ชัย พลายงาม ม.1/8 17
288 23722 ด.ช.ศิรณัฐฏ์ สรเทพ ม.1/8 18
289 23726 ด.ช.ศุภกร ศรวิลัย ม.1/8 19
290 23749 ด.ช.อธิชนม์ สุดทับ ม.1/8 20
291 23760 ด.ช.อินทัช ทองสุข ม.1/8 21
292 23773 ด.ญ.กัญญาภัทร คำนนท์ ม.1/8 22
293 23788 ด.ญ.จันทร์จิรา บุญมี ม.1/8 23
294 23793 ด.ญ.จีราภา เมฆอ่อน ม.1/8 24
295 23804 ด.ญ.ญาณิน วันเสือ ม.1/8 25
296 23811 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ เจริญอิ่ม ม.1/8 26
297 23819 ด.ญ.ณัฐวศา อ่อนละมูล ม.1/8 27
298 23828 ด.ญ.ธนวรรณ ศรสาย ม.1/8 28
299 23835 ด.ญ.ธัณวรัตน์ ศรีตวาทิน ม.1/8 29
300 23860 ด.ญ.ประภาสิริ ส้มเทศ ม.1/8 30
301 23865 ด.ญ.ปัญญาภรณ์ เกิดเล ม.1/8 31
302 23883 ด.ญ.พรฤมล เดชะ ม.1/8 32
303 23888 ด.ญ.พิชชานันท์ เผ่าพงศ์ ม.1/8 33
304 23905 ด.ญ.ภัทรวดี กลิ่นชื่น ม.1/8 34
305 23914 ด.ญ.ยมลพร จำศิล ม.1/8 35
306 23931 ด.ญ.ศศินิภา คงคุด ม.1/8 36
307 23933 ด.ญ.ศิรัญญา สูนพลอย ม.1/8 37
308 23934 ด.ญ.ศิริพร พุ่มไสว ม.1/8 38
309 23947 ด.ญ.สุภัคจิรา มาทอง ม.1/8 39
310 23966 ด.ญ.อาทิวรา สมรักษ์ ม.1/8 40
311 23545 ด.ช.กฤติเดช เขียวมณี ม.1/9 1
312 23546 ด.ช.กฤษณะ นาเมือง ม.1/9 2
313 23549 ด.ช.กิตติคมน์ อมัยภักดี ม.1/9 3
314 23560 ด.ช.จิรภัทร คนไว ม.1/9 4
315 23561 ด.ช.จิรภัทร ทองเนื้อนุ่ม ม.1/9 5
316 23566 ด.ช.ชนันนัทธ์ ชื่นชูกลื่น ม.1/9 6
317 23568 ด.ช.ชนาธิป ฉายแสง ม.1/9 7
318 23570 ด.ช.ชนิพัธร เพ็งรักษา ม.1/9 8
319 23606 ด.ช.เตชินท์ ทิมทอง ม.1/9 9
320 23620 ด.ช.ธนรัตน์ โสทน ม.1/9 10
321 23624 ด.ช.ธนวัฒน์ ขันธ์ชัย ม.1/9 11
322 23631 ด.ช.ธนาธิป แสงทอง ม.1/9 12
323 23660 ด.ช.ปาณรวัฐ ตะสาริกา ม.1/9 13
324 23668 ด.ช.ปุณณเดช ทรัพย์สิน ม.1/9 14
325 23677 ด.ช.พชรพล ตั้งเจียวลี้ ม.1/9 15
326 23709 ด.ช.วรวัฒน์ พ่วงทรัพย์ ม.1/9 16
327 23720 ด.ช.ศักดิภัทร ศรีสรสิทธิ์ ม.1/9 17
328 23725 ด.ช.ศุกลภัทร ไพราม ม.1/9 18
329 23746 ด.ช.อโณทัย วิชญะกานต์กุล ม.1/9 19
330 23756 ด.ช.อรรถพร พราหมณ์สละ ม.1/9 20
331 23761 ด.ช.เอื้ออังกูร ศรีเรือง ม.1/9 21
332 23776 ด.ญ.กัลย์กมล โชติวัฒน์สกุล ม.1/9 22
333 23791 ด.ญ.จิราพัชร เสืออบ ม.1/9 23
334 23814 ด.ญ.ณัฐชญา สังเฉย ม.1/9 24
335 23816 ด.ญ.ณัฐณิชา อ่วมเอิบ ม.1/9 25
336 23827 ด.ญ.ธนพร ดาวกระจ่าง ม.1/9 26
337 23838 ด.ญ.ธิดารัตน์ เอี่ยมสอาด ม.1/9 27
338 23842 ด.ญ.นฤพร เเคใหญ่ ม.1/9 28
339 23859 ด.ญ.ปภาดา บุตรฉุย ม.1/9 29
340 23863 ด.ญ.ปรียาภรณ์ แคใหญ่ ม.1/9 30
341 23869 ด.ญ.ปาลิตา กลิ่นอุบล ม.1/9 31
342 23876 ด.ญ.พรกมล ปิ่นเกษ ม.1/9 32
343 23884 ด.ญ.พรินพร หนูทอง ม.1/9 33
344 23885 ด.ญ.พอใจ เพ็ชรไข่ ม.1/9 34
345 23896 ด.ญ.เพชรรัตน์ ปานยิ้ม ม.1/9 35
346 23900 ด.ญ.ภัททิยา หลวงแก้ว ม.1/9 36
347 23925 ด.ญ.วิมลวรรณ เปี่ยมทรัพย์ ม.1/9 37
348 23928 ด.ญ.วิลาสินี ผิวผ่อง ม.1/9 38
349 23959 ด.ญ.อรปรียา ศรีพุ่ม ม.1/9 39
350 23969 ด.ญ.อุรัสยา ทวีวงษ์ ม.1/9 40
351 23554 ด.ช.คณาธิป อ่วมเผือก ม.1/10 1
352 23582 ด.ช.ฐาณุกรณ์ โอบอ้อม ม.1/10 2
353 23590 ด.ช.ณัฐนันท์ สร้อยทอง ม.1/10 3
354 23603 ด.ช.เตชัส พรวนทอง ม.1/10 4
355 23626 ด.ช.ธนัช จงศิวะนนท์ ม.1/10 5
356 23644 ด.ช.ธีราพัทธ์ พุ่มสวัสดิ์ ม.1/10 6
357 23646 ด.ช.นพรุจ คงบังคับ ม.1/10 7
358 23652 ด.ช.บุญญพัฒน์ เงินเจือ ม.1/10 8
359 23653 ด.ช.ปฐมพงษ์ เส็งประสิทธิ์ ม.1/10 9
360 23656 ด.ช.ปรัตถกร เปี่ยมศักดิ์ ม.1/10 10
361 23670 ด.ช.พงศกร สีสงค์ ม.1/10 11
362 23683 ด.ช.พัชรพงษ์ คนหลัก ม.1/10 12
363 23684 ด.ช.พัชรพล เอี่ยมถ้วย ม.1/10 13
364 23696 ด.ช.เมธัส หุ่นศาสน์ ม.1/10 14
365 23717 ด.ช.ศรปพัฒน์ กันขำ ม.1/10 15
366 23719 ด.ช.ศักดิ์ชัย นวลสี ม.1/10 16
367 23721 ด.ช.ศิรชัช พลายเพชร ม.1/10 17
